0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基洛夫迪纳摩 | 17/6/3 | 52/19 | 57 | 26/13/13 |
2 | 彼尔姆安卡 | 16/7/3 | 35/15 | 55 | 26/13/13 |
3 | 卡山鲁宾B队 | 12/10/4 | 38/18 | 46 | 26/13/13 |
4 | 索科尔喀山 | 13/6/7 | 49/35 | 45 | 26/13/13 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 13/4/9 | 41/31 | 43 | 26/13/13 |
6 | 苏维埃之翼B队 | 10/10/6 | 34/28 | 40 | 26/13/13 |
7 | 乌拉尔B队 | 9/8/9 | 31/24 | 35 | 26/13/13 |
8 | 下塔吉尔 | 9/5/12 | 29/36 | 32 | 26/13/13 |
9 | 拉达 | 8/5/13 | 30/36 | 29 | 26/13/13 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 7/6/13 | 29/43 | 27 | 26/13/13 |
11 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 6/7/13 | 27/39 | 25 | 26/13/13 |
12 | 奥伦堡B队 | 6/7/13 | 26/44 | 25 | 26/13/13 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 6/4/16 | 21/41 | 22 | 26/13/13 |
14 | 下诺夫哥罗德B队 | 4/7/15 | 20/53 | 19 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 10/5/3 | 27/18 | 35 | 18/9/9 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 9/5/4 | 22/16 | 32 | 18/9/9 |
3 | 列宁格勒达 | 6/10/2 | 26/18 | 28 | 18/9/9 |
4 | 库班 | 7/5/6 | 21/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 6/7/5 | 21/15 | 25 | 18/9/9 |
6 | 韦莱斯 | 6/6/6 | 24/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 库尔斯克前卫 | 5/7/6 | 24/22 | 22 | 18/9/9 |
8 | 新西伯利亚 | 5/6/7 | 18/21 | 21 | 18/9/9 |
9 | 伊凡诺沃 | 3/7/8 | 19/27 | 16 | 18/9/9 |
10 | FK卡卢加 | 1/6/11 | 17/36 | 9 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 10/5/3 | 39/22 | 35 | 18/9/9 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 10/5/3 | 32/18 | 35 | 18/9/9 |
3 | 米阿斯 | 9/5/4 | 19/16 | 32 | 18/9/9 |
4 | 马舒克KMV | 6/7/5 | 23/22 | 25 | 18/9/9 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 5/7/6 | 22/21 | 22 | 18/9/9 |
6 | FC穆罗姆 | 6/4/8 | 18/24 | 22 | 18/9/9 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 6/3/9 | 19/28 | 21 | 18/9/9 |
8 | 迪沙辛斯克 | 5/4/9 | 22/30 | 19 | 18/9/9 |
9 | 利比克 | 4/5/9 | 22/26 | 17 | 18/9/9 |
10 | 克拉斯诺达尔B队 | 3/7/8 | 24/33 | 16 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 列宁格勒达 | 3/0/0 | 6/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/1/2 |
4 | 科斯特罗马斯巴达 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
5 | 车里雅宾斯克 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
6 | 韦莱斯 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/2/1 |
7 | 罗迪纳莫斯科B队 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/2 |
8 | 马舒克KMV | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
9 | 米阿斯 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/1/2 |
10 | 库班 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西伯尔 | 2/1/0 | 10/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 伊凡诺沃 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 基洛夫迪纳摩 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
4 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/1/2 |
5 | 库尔斯克前卫 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/1/2 |
6 | 莫斯科迪纳摩B队 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/2/1 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
8 | 福瑞迪 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/2/1 |
9 | FK卡卢加 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
10 | FC穆罗姆 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/1/2 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE