排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD公鹿FC | 11/1/4 | 31/21 | 34 | 16/8/8 |
2 | 新南威尔士大学 | 8/6/2 | 34/15 | 30 | 16/8/8 |
3 | 北方虎 | 9/3/4 | 33/17 | 30 | 16/8/8 |
4 | 公牛学院 | 8/5/3 | 27/21 | 29 | 16/8/8 |
5 | 新城堡联青年队 | 8/3/5 | 33/25 | 27 | 16/8/8 |
6 | 因特莱恩 | 8/3/4 | 26/18 | 27 | 15/7/8 |
7 | 黑镇斯巴达 | 8/2/6 | 25/25 | 26 | 16/8/8 |
8 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/5/5 | 24/25 | 23 | 16/7/9 |
9 | 本克斯拓城狮队 | 7/2/7 | 23/24 | 23 | 16/9/7 |
10 | 莱德米尔 | 6/3/7 | 33/28 | 21 | 16/8/8 |
11 | 哈柯亚东悉尼市 | 5/4/7 | 26/33 | 19 | 16/8/8 |
12 | 达尔维奇希尔 | 4/3/9 | 17/33 | 15 | 16/8/8 |
13 | 骑警流浪 | 3/4/9 | 10/25 | 13 | 16/9/7 |
14 | 希尤斯布伦贝斯 | 3/3/10 | 15/24 | 12 | 16/8/8 |
15 | 麦克亚瑟公羊队 | 2/6/8 | 15/26 | 12 | 16/9/7 |
16 | 保尼白鹰 | 3/3/9 | 19/31 | 12 | 15/6/9 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE