常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 29 | 9 | 76% | - | 81.5 | 75.89 |
2 | 欧贝拉TC | 26 | 12 | 68% | - | 82.63 | 77.89 |
3 | 科尔多瓦学院 | 26 | 12 | 68% | - | 80.87 | 73.42 |
4 | 奎梅萨 | 25 | 13 | 66% | - | 87.37 | 78.24 |
5 | 奥布拉斯 | 24 | 14 | 63% | - | 82.47 | 79.68 |
6 | 里亚丘埃洛 | 22 | 15 | 60% | - | 81.95 | 78.22 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 18 | 53% | - | 82.66 | 78.55 |
8 | 费罗卡利 | 20 | 18 | 53% | - | 81.79 | 82.39 |
9 | 瑞加塔斯 | 20 | 18 | 53% | - | 79.42 | 79.34 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 19 | 19 | 50% | - | 82 | 85.18 |
12 | 阿特纳斯 | 19 | 19 | 50% | - | 78.87 | 80.47 |
13 | 佩纳罗尔 | 18 | 20 | 47% | - | 81.18 | 78.68 |
14 | 奥林匹科 | 17 | 21 | 45% | - | 80.71 | 83.37 |
15 | 圣洛伦索 | 17 | 21 | 45% | - | 77.5 | 79.84 |
16 | 帕兰德森 | 15 | 23 | 40% | - | 79.42 | 82.24 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 24 | 37% | - | 85.18 | 88.11 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 25 | 34% | - | 84.18 | 86.47 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 27 | 27% | - | 73.59 | 83.7 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 32 | 16% | - | 71.68 | 84.63 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE